| 能源箱 | |
| 外形尺寸 | 532×276×158mm |
| 重量 | 9.5 kg |
| 输入电压 | 100-120 / 200-240V ac 50/60 Hz |
| 输出电压 | 1000 V dc |
| 功率要求 | 240VAC 50Hz@2kVA单相 |
| 触发电压 | 3.3V-12V 上升沿 |
| 轻质拖缆 | |
| 标准长度 | 60m(其他长度可定制) |
| 空气中质量 | 28kg |
| 水中质量 | 微正浮力 |
| 直径 | 35mm |
| 结构 | 三重绝缘 |
| 承力构件 | 高性能合成纤维 |
| 破断力 | 500kg |
| 电缆接头 | 电源端12 pin Mil-C-26482筏体端8pin湿插拔 |
| 声源双体筏 | |
| 双体筏外形尺寸 | 140 × 102× 52 cm |
| 轰鸣器安装板尺寸 | 39× 39×4 cm |
| 挪威球 | 安装角度可调以适应不同海况 |
| 空气中质量 | 44.5 kg |
| 单脉冲能量 | 50/100 Joules |
| 声源级(re 1uPa@1000v) | -195dB |
| 主频 | 1500Hz (HF), 800Hz (LF) |
| 分辨率 | 优于20cm |
| 穿透 | 软泥100米,砂层20米 |
| 激发间隔 | 每秒6次@1001,或每秒10次@50J |
| 双体筏连接方式 | 6针湿插拔接口, |
| 轰鸣器安装方式 | 通过连接头安装,易于拆装 |
| 框架材料 | 19mm316不锈钢管 |
| 标准LV100系统组成 | |
| 1×甲板能源箱 | |
| 1×双体筏 | (换能器、电子模块和框架) |
| 1×60m轻质拖缆 | |
| 1×IEC电源线 | |
| 1×1.5m BNC触发线缆 | |
| 1×操作手册 | |
| 能源箱 | |
| 外形尺寸 | 532×276×158mm |
| 重量 | 9.5 kg |
| 输入电压 | 100-120 / 200-240V ac 50/60 Hz |
| 输出电压 | 1000 V dc |
| 功率要求 | 240VAC 50Hz@2kVA单相 |
| 触发电压 | 3.3V-12V 上升沿 |
| 轻质拖缆 | |
| 标准长度 | 60m(其他长度可定制) |
| 空气中质量 | 28kg |
| 水中质量 | 微正浮力 |
| 直径 | 35mm |
| 结构 | 三重绝缘 |
| 承力构件 | 高性能合成纤维 |
| 破断力 | 500kg |
| 电缆接头 | 电源端12 pin Mil-C-26482筏体端8pin湿插拔 |
| 声源双体筏 | |
| 双体筏外形尺寸 | 140 × 102× 52 cm |
| 轰鸣器安装板尺寸 | 39× 39×4 cm |
| 挪威球 | 安装角度可调以适应不同海况 |
| 空气中质量 | 44.5 kg |
| 单脉冲能量 | 50/100 Joules |
| 声源级(re 1uPa@1000v) | -195dB |
| 主频 | 1500Hz (HF), 800Hz (LF) |
| 分辨率 | 优于20cm |
| 穿透 | 软泥100米,砂层20米 |
| 激发间隔 | 每秒6次@1001,或每秒10次@50J |
| 双体筏连接方式 | 6针湿插拔接口, |
| 轰鸣器安装方式 | 通过连接头安装,易于拆装 |
| 框架材料 | 19mm316不锈钢管 |
| 标准LV100系统组成 | |
| 1×甲板能源箱 | |
| 1×双体筏 | (换能器、电子模块和框架) |
| 1×60m轻质拖缆 | |
| 1×IEC电源线 | |
| 1×1.5m BNC触发线缆 | |
| 1×操作手册 | |