| 工作频率 | 高频带 100 kHz - 1 MHz | 低频带 10 kHz - 50 kHz |
| 输出功率 | 100 kHz @ 1kW RMS max | 12 kHz @ 2kW RMS max |
| 200 kHz @ 900W RMS max | 50kHz @ 2kW RMS max | |
| 750 kHz @ 300W RMS max | ||
| 供电电源 | 110/220 VAC or 18-36 VDC, 120W 启动,50W 运行 | |
| 分辨率 | 1 cm | |
| 测深精度 | ± 10 mm 或 水深值的 0.1% @ 200 kHz | |
| ± 10 mm 或 水深值的 0.1% @ 33 kHz | ||
| ± 18 mm 或 水深值的 0.1% @ 12 kHz | ||
| 量程 | 0.2 - 200 m @ 200 kHz | |
| 0.5 - 1500 m @ 33 kHz | ||
| 1.0-4000 m @ 12 kHz | ||
| 声速调整范围 | 1370 - 1700 m/s | |
| 图形逐级缩放 | 自动缩放比例, 10% , 20% , 30% 重叠或手动 | |
| 最大 Ping 率 | 20Hz | |
| 数据输出格式 | 标准 NMEA , DESO 25 , ODOM , Echotrac 等 | |
| LCD 显示屏 | 3 英寸 | |
| 消噪 | 0 至 全量程 | |
| 通讯端口 | RS 232 * 3(涌浪/触发输入,GPS 输入, 水深输出), LAN * 1 | |
| 工作环境 | 0° – 50° C, 相对湿度 5 – 90% | |
| 外形尺寸 | 322mm x 102mm x 255mm | |
| 重量 | 6kg | |
| 软件 | EchoConsole 显示、控制和记录软件 | |
| 防护等级 | IP66 | |
| 工作频率 | 高频带 100 kHz - 1 MHz | 低频带 10 kHz - 50 kHz |
| 输出功率 | 100 kHz @ 1kW RMS max | 12 kHz @ 2kW RMS max |
| 200 kHz @ 900W RMS max | 50kHz @ 2kW RMS max | |
| 750 kHz @ 300W RMS max | ||
| 供电电源 | 110/220 VAC or 18-36 VDC, 120W 启动,50W 运行 | |
| 分辨率 | 1 cm | |
| 测深精度 | ± 10 mm 或 水深值的 0.1% @ 200 kHz | |
| ± 10 mm 或 水深值的 0.1% @ 33 kHz | ||
| ± 18 mm 或 水深值的 0.1% @ 12 kHz | ||
| 量程 | 0.2 - 200 m @ 200 kHz | |
| 0.5 - 1500 m @ 33 kHz | ||
| 1.0-4000 m @ 12 kHz | ||
| 声速调整范围 | 1370 - 1700 m/s | |
| 图形逐级缩放 | 自动缩放比例, 10% , 20% , 30% 重叠或手动 | |
| 最大 Ping 率 | 20Hz | |
| 数据输出格式 | 标准 NMEA , DESO 25 , ODOM , Echotrac 等 | |
| LCD 显示屏 | 3 英寸 | |
| 消噪 | 0 至 全量程 | |
| 通讯端口 | RS 232 * 3(涌浪/触发输入,GPS 输入, 水深输出), LAN * 1 | |
| 工作环境 | 0° – 50° C, 相对湿度 5 – 90% | |
| 外形尺寸 | 322mm x 102mm x 255mm | |
| 重量 | 6kg | |
| 软件 | EchoConsole 显示、控制和记录软件 | |
| 防护等级 | IP66 | |
SE100 系列测深仪可适配多品牌换能器,如 Odom、Airmar、Kongsberg等,SE101 单频测深仪建议使用 Airmar SS510-2 换能器,SE102 双频测深仪建议使用 Neptune 340 双频换能器,亦可根据需求选择不同产品。